Arama
Uçak






SAMSUN – İSTANBUL
| GÜN | 1.Sefer | 2.Sefer | 3.Sefer |
| Pazartesi | 09:40 | 16:25 | 21:10 |
| Salı | 09:40 | 16:25 | 21:10 |
| Çarşamba | 09:40 | 16:25 | 21:10 |
| Perşembe | 09:40 | 16:25 | 21:10 |
| Cuma | 09:40 | 16:25 | 21:10 |
| Cumartesi | 09:40 | 16:25 | 21:10 |
| Pazar | 09:40 | 16:25 | 21:10 |
İSTANBUL – SAMSUN
| GÜN | 1.Sefer | 2.Sefer | 3.Sefer |
| Pazartesi | 07:25 | 14:10 | 18:55 |
| Salı | 07:25 | 14:10 | 18:55 |
| Çarşamba | 07:25 | 14:10 | 18:55 |
| Perşembe | 07:25 | 14:10 | 18:55 |
| Cuma | 07:25 | 14:10 | 18:55 |
| Cumartesi | 07:25 | 14:10 | 18:55 |
| Pazar | 07:25 | 14:10 | 18:55 |
SAMSUN – SABİHA GÖKÇEN
| GÜN | 1.Sefer | 2.Sefer | 3.Sefer | 4.Sefer | 5.Sefer | 6.Sefer | 7.Sefer |
| Pazartesi | 03:30 (AJET) | 06:50(PGS) | 08:50(PGS) | 10:50(AJET) | 20:10(PGS) | 22:05(AJET) | – |
| Salı | 03:55(AJET) | 06:50(PGS) | 08:50(PGS) | 10:50(AJET) | 20:10(PGS) | 20:20(AJET) | – |
| Çarşamba | 06:50(PGS) | 08:45(PGS) | 10:50(AJET) | 22:15(AJET) | – | – | – |
| Perşembe | 06:10(PGS) | 07:25(AJET) | 09:00(PGS) | 10:50(AJET) | 20:10(PGS) | 20:35(AJET) | – |
| Cuma | 03:30(AJET) | 06:50(PGS) | 08:45(PGS) | 10:45(AJET) | 20:10(PGS) | 22:45(AJET) | 23:00(PGS) |
| Cumartesi | 03:30(AJET) | 06:50(PGS) | 08:45(PGS) | 10:45(AJET) | 20:10(PGS) | 22:45(AJET) | – |
| Pazar | 06:50(PGS) | 07:25(AJET) | 08:45(PGS) | 10:50(AJET) | 20:10(PGS) | 23:25(AJET) | – |
SABİHA GÖKÇEN – SAMSUN
| GÜN | 1.Sefer | 2.Sefer | 3.Sefer | 4.Sefer | 5.Sefer | 6.Sefer | 7.Sefer |
| Pazartesi | 01:15(AJET) | 06:30(PGS) | 08:35(AJET) | 18:00(PGS) | 19:50(AJET) | 22:30(PGS) | |
| Salı | 01:35(AJET) | 06:00(PGS) | 08:35(AJET) | 18:00(PGS) | 18:05(AJET) | 21:00(PGS) | |
| Çarşamba | 06:30(PGS) | 08:35(AJET) | 19:55(AJET) | 22:30(PGS) | |||
| Perşembe | 00:05(AJET) | 06:45(PGS) | 08:35(AJET) | 18:00(PGS) | 18:20(AJET) | ||
| Cuma | 01:15(AJET) | 01:30(PGS) | 06:30(PGS) | 08:35(AJET) | 18:00(PGS) | 19:25(PGS) | 22:30(PGS) |
| Cumartesi | 01:15(AJET) | 06:30(PGS) | 08:35(AJET) | 18:00(PGS) | 19:45(AJET) | 21:00(PGS) | |
| Pazar | 00:05(AJET) | 06:25(PGS) | 08:35(AJET) | 18:00(PGS) | 19:45(AJET) | 22:30(PGS) |
SAMSUN – ANKARA
| GÜN | 1.Sefer |
| Pazartesi | 05:10 |
| Salı | 05:10 |
| Çarşamba | – |
| Perşembe | 05:10 |
| Cuma | 05:10 |
| Cumartesi | – |
| Pazar | – |
ANKARA – SAMSUN
| GÜN | 1.Sefer |
| Pazartesi | 00:15 |
| Salı | 00:15 |
| Çarşamba | – |
| Perşembe | 00:15 |
| Cuma | 00:15 |
| Cumartesi | – |
| Pazar | – |
SAMSUN-ANTALYA
| GÜN | 1.Sefer | 2.Sefer | 3.Sefer |
| Pazartesi | 15:30(SUN) | 19:05(PGS) | |
| Salı | – | – | – |
| Çarşamba | 22:30(SUN) | – | – |
| Perşembe | 19:10(PGS) | 20:50(PGS) | – |
| Cuma | 08:10(SUN) | – | – |
| Cumartesi | – | – | – |
| Pazar | 22:30(SUN) | – | – |
ANTALYA-SAMSUN
| GÜN | 1.Sefer | 2.Sefer | 3.Sefer |
| Pazartesi | 07:45(PGS) | 13:25(SUN) | 17:25(PGS) |
| Salı | – | – | – |
| Çarşamba | 20:20(SUN) | – | – |
| Perşembe | 18:40(PGS) | – | – |
| Cuma | 06:05(SUN) | – | – |
| Cumartesi | – | – | – |
| Pazar | 20:20(SUN) | – | – |
SAMSUN – İZMİR
| GÜN | 1.Sefer |
| Pazartesi | 08:20 |
| Salı | – |
| Çarşamba | 22:55 |
| Perşembe | 08:20 |
| Cuma | 22:55 |
| Cumartesi | 08:20 |
| Pazar | 22:55 |
İZMİR-SAMSUN
| GÜN | 1.Sefer |
| Pazartesi | 06:00 |
| Salı | – |
| Çarşamba | 20:40 |
| Perşembe | 06:00 |
| Cuma | 20:40 |
| Cumartesi | 06:00 |
| Pazar | 20:40 |
| UÇUŞ | Pazartesi | Perşembe | Cuma | Cumartesi | Pazar |
| SAMSUN-DUSSELDORF | 16:10 | 04:35 | 07:35 | ||
| SAMSUN-STUTGARTT | 06:50 | ||||
| SAMSUN-FRANKURT | 05:20 | ||||
| SAMSUN-DUSSELDORF (PGS) | 04:05 |
| DUSSELDORF-SAMSUN | 20:55 | 19:25 | |||
| STUTGARTT-SAMSUN | 09:50 | 19:30 | |||
| FRANKURT-SAMSUN | 08:15 | ||||
| DUSSELDORF-SAMSUN (PGS) | 20:10 |
Diğer uçuşlar ve rotalar için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Uçuş saatleri, havayolu şirketlerinin operasyonel planlamalarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.